Экзаменационное подразделение | Учебная организация | ДТП | Погибло | Ранено |
ОЭР ОГИБДД УМВД России по г. Вологде | АШ «Движение» | 1 | 0 | 1 |
ВИПЭ | 2 | 0 | 2 | |
АШ Автопрестиж | 2 | 0 | 2 | |
АШ «Ягуар» | 1 | 2 | 3 | |
НОУ ВОТШ ДОСААФ | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Феликс» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Форсаж» | 2 | 0 | 2 | |
АШ «Основа» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Автоумелец» | 3 | 0 | 9 | |
АШ «Автомагистраль» | 1 | 0 | 1 | |
АШ Безопасность | 1 | 0 | 2 | |
АШ «Стандарт» | 4 | 0 | 4 | |
АШ «Пионер» | 1 | 0 | 3 | |
АШ «Орлан» | 3 | 0 | 4 | |
АШ «Вираж» | 1 | 0 | 1 | |
НОУ «Водитель» | 2 | 0 | 2 | |
АШ «Вираж плюс» | 1 | 0 | 1 | |
ВОА | 1 | 0 | 2 | |
АШ «Гарантия плюс» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Гарантия» | 1 | 0 | 1 | |
РОСТО (г. Грязовец) | 1 | 0 | 1 | |
Итого: | 32 | 2 | 45 | |
РЭО ОГИБДД УМВД России г. Череповцу | НОУ «ВЕК» Тотьма | 2 | 0 | 3 |
АШ «Автомагистраль» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Вираж» | 1 | 0 | 1 | |
АВС | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Мастер Класс» | 2 | 0 | 2 | |
ВСК | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Автообуч» | 4 | 1 | 3 | |
Такси-Сервис | 2 | 0 | 2 | |
АШ «Виртуоз» | 6 | 1 | 5 | |
Научим.РУ | 2 | 0 | 2 | |
ЧИК | 2 | 0 | 2 | |
ЧМУЦ | 2 | 4 | 3 | |
ДОСААФ | 2 | 1 | 3 | |
ФОРСАЖ | 1 | 0 | 1 | |
УКК | 3 | 0 | 3 | |
ПУ-41 | 1 | 0 | 1 | |
Итого: | 31 | 7 | 34 | |
РЭО ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | ПУ-52 | 1 | 0 | 2 |
ПУ-42» | 1 | 0 | 1 | |
ПУ-17 | 1 | 0 | 1 | |
ВГМХА | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Феликс» | 1 | 0 | 1 | |
МОУ МУК (с. Верховажье) | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Патриот» | 3 | 0 | 3 | |
Итого: | 9 | 0 | 10 | |
РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Шекснинскому району | НОУ «Век» Тотьма | 1 | 2 | 4 |
АШ «Энергетик» (г. Череповец) | 1 | 0 | 1 | |
НОУ ВОТШ ДОСААФ | 1 | 0 | 1 | |
РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Грязовецкий» | НОУ ВОТШ ДОСААФ | 1 | 0 | 1 |
РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Тотемский» | Теплоэлектротранс | 1 | 0 | 1 |
РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Бабаевский» | АВС | 1 | 0 | 2 |
РЭГ ОГИБДД по Устюженскому району МО МВД России «Бабаевский» | ВИПЭ | 1 | 0 | 1 |
ПУ-4 | 1 | 0 | 1 | |
РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Верховажский» | ПУ-53 | 1 | 0 | 2 |
РЭГ ОГИБДД по Тарногскому району МО МВД России «Великоустюгский» | АШ Автоумелец | 1 | 0 | 1 |
ПУ-49 | 1 | 0 | 3 | |
Теплоэлектротранс | 1 | 0 | 1 | |
РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Великоустюгский» | РОСТО | 1 | 0 | 1 |
РЭГ ОГИБДД по К.-Городецкому району МО МВД России «Никольский» | ПУ-57 | 1 | 0 | 3 |
Теплоэлектротранс | 1 | 1 | 0 | |
РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району | РОСТО | 2 | 0 | 3 |
БОУ СПО ВПТ | 1 | 0 | 1 | |
РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Никольский» | МУП-2 | 2 | 1 | 2 |
ПУ-17 | 1 | 1 | 1 | |
АШ «Универсал Плюс» | 1 | 0 | 2 | |
РЭГ ОГИБДД по Кирилловскому району МО МВД России «Белозерский» | АШ Автомагистраль | 2 | 0 | 3 |
РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» | ВИПЭ | 1 | 0 | 1 |
РОСТО | 2 | 0 | 2 | |
РЭГ ОГИБДД по Бабаевскому району МО МВД России «Бабаевский» | Пяжелская СОШ | 1 | 0 | 1 |
ПУ-58 (п.Кадуй) | 1 | 0 | 1 | |
РЭГ ОГИБДД по Кадуйскому району МО МВД России «Череповецкий» | БОУ СПО «КПТ» | 1 | 0 | 1 |
Экзаменационное подразделение | Учебная организация | ДТП | Погибло | Ранено |
ОЭР ОГИБДД УВД по г. Вологде | ОТШ РОСТО | 2 | 0 | 3 |
ПУ-42 | 2 | 0 | 2 | |
СЮАШ «Адамант» | 1 | 0 | 2 | |
ВоГТУ | 1 | 0 | 1 | |
ЧНОУ «Вираж» | 2 | 0 | 3 | |
АШ «Антей» | 1 | 0 | 1 | |
Теплоэнерготранс | 2 | 0 | 5 | |
АШ «Старт» | 1 | 0 | 4 | |
АШ «ВОА» | 2 | 0 | 6 | |
АШ «Форсаж» | 2 | 0 | 2 | |
АШ «Основа» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Пятое колесо» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Безопасность» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Ягуар» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Орлан» | 2 | 0 | 2 | |
АШ «Феликс» | 2 | 0 | 4 | |
АШ «Водитель» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Автоумелец» | 1 | 0 | 2 | |
СЮАШ «Движение» | 1 | 0 | 2 | |
ЧНОУ «Автомагистраль» | 1 | 0 | 1 | |
МУК | 1 | 0 | 1 | |
СЮАШ «Стандарт» | 1 | 0 | 1 | |
ВКТ | 1 | 0 | 1 | |
Итого: | 31 | 0 | 48 | |
РЭО ОГИБДД УВД по г. Череповцу | АШ «Авто Класс» | 5 | 0 | 6 |
Электропарк | 1 | 0 | 1 | |
ВКТ | 2 | 0 | 7 | |
СЮАШ «Основа» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Мастер Класс» | 3 | 0 | 3 | |
АШ «Автомир» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Антей» | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Автообуч» | 4 | 0 | 4 | |
АШ «Пилот» | 3 | 0 | 3 | |
ЧЛМТ | 1 | 0 | 1 | |
ИРБ | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Весь» | 1 | 0 | 2 | |
Такси-Сервис | 3 | 0 | 4 | |
ЧВИИРЭ | 1 | 0 | 1 | |
УПЦ «Техник» | 1 | 0 | 1 | |
ПУ-17 | 1 | 0 | 1 | |
ПУ-42 | 1 | 0 | 1 | |
ПУ-45 | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Автошанс» | 1 | 2 | 1 | |
Итого: | 33 | 2 | 41 | |
РЭО ОГИБДД ОВД по Сокольскому району |
РОСТО | 2 | 0 | 2 |
АШ «Патриот» | 1 | 0 | 1 | |
ПУ-42 | 1 | 0 | 1 | |
АШ «Феликс» | 2 | 0 | 5 | |
Итого: | 6 | 0 | 9 | |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Шекснинскому району | РОСТО | 1 | 0 | 1 |
ПУ-17 | 1 | 0 | 3 | |
МОУ «Устье- Угольская СОШ» | 1 | 0 | 2 | |
Итого: | 3 | 0 | 6 | |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Грязовецкому району | РОСТО | 1 | 0 | 1 |
ГОУ СПТ | 2 | 0 | 3 | |
Итого: | 3 | 0 | 4 | |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Кирилловскому району | НОУ «Автомобилист» | 1 | 0 | 3 |
АШ «Автоумелец» | 1 | 0 | 1 | |
Итого: | 2 | 0 | 4 | |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Белозерскому району | РОСТО | 1 | 0 | 1 |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Тарногскому району | ПУ-49 | 1 | 0 | 1 |
РЭГ ОГИБДД ОВД по К.-Городецкому району |
ПУ-57 | 2 | 0 | 2 |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Верховажскому району | ПУ-53 | 2 | 2 | 1 |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Никольскому району | ПУ-9 | 1 | 0 | 3 |
ВИПЭ | 1 | 0 | 1 | |
Итого: | 2 | 0 | 4 | |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Кадуйскому району | ГОУ СПО КПТ | 1 | 0 | 1 |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Вожегодскому району | ПУ-60 | 1 | 0 | 4 |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Чагодощенскому району | ВГМХА | 1 | 0 | 1 |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Устюженскому району | ЧНОУ «Автоиагистраль» | 1 | 0 | 1 |
АШ «Феликс» | 1 | 0 | 1 | |
Итого: | 2 | 0 | 2 | |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Харовскому району | ВГМХА | 1 | 0 | 2 |
РЭГ ОГИБДД ОВД по Великоустюгскому району | МУК | 2 | 0 | 2 |
ПУ-52 | 1 | 0 | 3 | |
Итого: | 3 | 0 | 5 |
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.