Коли- | Погибло | Ранено | |||||||
Учебные организации | чество | 1г. | 2г. | 3г. | ВСЕГО | 1г. | 2г. | 3г. | ВСЕГО |
ДТП | |||||||||
Жердевскйи колледж сахарной промышл. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Кирсановский аграрно-технологический техникум | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||
Сампурский аграрно-технолог. техникум | 0 | 0 | |||||||
Тамбовский аграрный колледж | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
Политехнический колледж | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Тамбовский политехнический техникум | 15 | 2 | 2 | 4 | 17 | 8 | 4 | 29 | |
Сосновский ф-л МОТ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Новиковского професиональное училище № 7 | 0 | 0 | |||||||
Инжавинская средняя школа | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Кирсановский аграрный техникум | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | |||
Техникум отраслевых технологий | 0 | 0 | |||||||
Моршанский многоотраслевой техникум | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | |||
Тамбовский бизнес колледж | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||
Мучкапский технолог.техникум | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||
ТГТУ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
ПУ-7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Пичаевский ф-л МОТ | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
ГОУ Многопрофильный колледж им. Карасева | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||
ТГУ им Державина | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Аграрно-технологический техникум с. Сампур | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
Мичуринский ГАУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
Мичуринский ПТК | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Мичуринский ф-л ТОТ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
Итого по Минобразованию : | 74 | 5 | 5 | 2 | 12 | 65 | 38 | 19 | 122 |
Мордовский УСЦ ДОСААФ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
РО ДОСААФ России | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
Тамбовская ОТШ ООГО ДОСААФ | 13 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 19 | ||
МО ДОСААФ России по Тамб.обл. | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
Моршанская АШ ДОСААФ | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
Инжав. отд. Уваровской АШ ДОСААФ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Уваровская АШ ДОСААФ | 14 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||
Рассказовская АШ ДОСААФ | 10 | 0 | 5 | 7 | 4 | 16 | |||
Котовский ДОСААФ | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||
Первомайский УСЦ ДОСААФ | 0 | 1 | 1 | ||||||
Сампурский УСЦ ДОСААФ | 0 | 1 | 1 | ||||||
Жердевская АШ ДОСААФ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Мучкапский УСЦ ДОСААФ | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||||
Никифоровский УСЦ ДОСААФ | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
Пичаевский УСЦ ДОСААФ | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||
Мичуринский ГО ДОСААФ | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | |||
Мичуринская АШ ДОСААФ | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||
Итого по линии РОСТО : | 90 | 2 | 1 | 1 | 4 | 63 | 45 | 20 | 128 |
Тамбовское ВОА | 10 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 15 | ||
Мичуринское ВОА | 8 | 0 | 8 | 2 | 10 | ||||
Итого по линии ВОА : | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 1 | 25 |
Тамбовский УКК | 15 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 19 | ||
Мичуринский ф-л ТУКК | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||
Итого по линии Росавтотранс : | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 7 | 3 | 27 |
Автошкола "Спартак" | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11 | |||
Расск. ООО " Автодиагностика " | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | |||
Первом. ООО " Автомобилист " | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
Староюрьевское ООО Лада | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
НОУ центр выс.вод.мастерства | 0 | 0 | |||||||
Бондарская ООО "Волна" | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
Моршанское ООО Автоклуб | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||
Рассказ. НОУ Автошкола Плюс | 6 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||||
Кирсанов. сервис-центр Автомобилист | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
НМЦ "ПБДД" г. Рассказово | 4 | 0 | 7 | 7 | |||||
Автошкола "Лидер" | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||
Автошкола "Метеор" | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
Центральная автошкола | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
автошкола "Ягуар"-г. Котовск | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Автошкола Ягуар г. Воронеж | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Итого по прочим формам собств-ти : | 52 | 2 | 1 | 0 | 3 | 57 | 16 | 18 | 91 |
Прочие | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 7 | 33 | |
Замена-экспертиза | 1 | 0 | 0 | ||||||
Самоподготовка | 49 | 1 | 3 | 4 | 35 | 16 | 11 | 62 | |
с С на В | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
И Т О Г О | 327 | 15 | 13 | 3 | 31 | 265 | 147 | 80 | 492 |
за 2012 год. |
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.