Учебная организация | Кол-во ДТП, совершенных водителями обучавшимися в данной учебной организации | Год обучения | |||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | |||
Сыктывкар город (всего) | 86 | 14 | 37 | 35 | |
КРО ВОА | 3 | 1 | 2 | 0 | |
СТЦ ДОСААФ | 11 | 2 | 5 | 4 | |
ПУ-20 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
ПЛ-34 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
СОТШ ДОСААФ | 7 | 3 | 4 | 0 | |
ГОУ ВПО "СГУ" | 3 | 1 | 2 | 0 | |
МОУ «Тех. лицей» | 6 | 2 | 1 | 3 | |
ООО "Автокурсы" | 2 | 1 | 1 | 0 | |
НОУ "Автошкола №1" | 9 | 1 | 2 | 6 | |
КРУЦ «Автокадры» | 12 | 0 | 4 | 8 | |
Н(ч)ОУ "Автолюбитель" | 9 | 0 | 5 | 4 | |
НОУ УЦ "Профтранс" | 4 | 1 | 2 | 1 | |
УЦ ООО "Карбон" | 3 | 0 | 1 | 2 | |
УЦ "Форсаж" | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Н(ч)ОУ Автошкола (Эжва) | 3 | 0 | 3 | 0 | |
ПУ-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
СЛИ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Воркута город (всего) | 6 | 0 | 4
| 2
| |
«Автошкола Чайка» | 2 | 0 | 2 | 0 | |
РОСТО (ДОСААФ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ООО ВАК ЛТД ОП Автошкола | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ПУ-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ухта город (всего) | 37 | 7 | 17 | 13 | |
ООО Автошкола "11 регион" | 4 | 1 | 0 | 3 | |
ГАОУ СПО УИТ (ПЛ-30) | 9 | 2 | 5 | 2 | |
ДОСААФ (РОСТО) | 7 | 1 | 3 | 3 | |
ООО "Автомодуль" | 8 | 0 | 6 | 2 | |
МОУ МУК | 4 | 2 | 2 | 0 | |
СОШ-15 п. Ярега | 3 | 1 | 1 | 1 | |
ООО "Автолидер" | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ООО "ГазпромТрансГаз" | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Княжпогостский район (всего) | 13 | 3 | 1 | 9 | |
РОСТО ДОСААФ | 9 | 1 | 1 | 7 | |
УПК | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ПУ-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ПУ-24 ФСИН-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ижемский район (всего) | 4 | 0 | 2 | 2 | |
ГОУ НПО ПУ-27 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
МОУ СОШ Ижмы | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Самоподготовка | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Инта город (всего) | 7 | 2 | 2 | 3 | |
ВОА | 4 | 1 | 0 | 3 | |
РОСТО | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Сосногорск город (всего) | 7 | 2 | 3 | 2 | |
РОСТО ДОСААФ | 6 | 1 | 3 | 2 | |
ГАОУ СПО "СТТ" (ГПТУ-9) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Вуктыл город (всего) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
НОУ(ч) "Автошкола "Агидель" | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Усть-Цилемский район (всего) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
РОСТО ДОСААФ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Прилузский район (всего) | 4 | 2 | 2 | 0 | |
СОШ № 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ношульский ф-л ПУ-15 г. Сыктывкара | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Сыктывдинский район (всего) | 6 | 1 | 5 | 0 | |
ГОУ СПО "КРАПТ" | 6 | 1 | 5 | 0 | |
Удорский район (всего) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
ПУ-17 ФСИН | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Усогорский ф-л ПУ-34 г. Сыктывкара | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Усть-Вымский район (всего) | 4 | 1 | 2 | 1 | |
РОСТО ДОСААФ | 4 | 1 | 2 | 1 | |
Корткеросский район (всего) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Самоподготовка | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Усть-Куломский район (всего) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ДОСААФ (РОСТО) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Печора город (всего) | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ДОСААФ (РОСТО) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
МУК | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Усинск город (всего) | 2 | 1 | 0 | 1 | |
РОСТО (ДОСААФ) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
УЦ "Профессионал" | 1 | 0 | 0 | 1 |
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.